Buttoinlandsprodukt 2000 (Kaufkraftparität)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lfd. Nr. |
Land / Gebiet | purchasing power parity $ (estimated) |
|
| Welt | 43.600.000 Mio. | ||
| 1 | Vereinigte Staaten | 9.963.000 Mio. | |
| 2 | China | 4.500.000 Mio. | |
| 3 | Japan | 3.150.000 Mio. | |
| 4 | Indien | 2.200.000 Mio. | |
| 5 | Deutschland | 1.936.000 Mio. | |
| 6 | Frankreich | 1.448.000 Mio. | |
| 7 | Großbritannien und Nordirland | 1.360.000 Mio. | |
| 8 | Italien | 1.273.000 Mio. | |
| 9 | Brasilien | 1.130.000 Mio. | |
| 10 | Russische Föderation | 1.120.000 Mio. | |
| 11 | Mexico | 915.000 Mio. | |
| 12 | Kanada | 774.700 Mio. | |
| 13 | Süd-Korea | 764.600 Mio. | |
| 14 | Spanien | 720.800 Mio. | |
| 15 | Indonesien | 654.000 Mio. | |
| 16 | Argentinien | 476.000 Mio. | |
| 17 | Australien | 445.800 Mio. | |
| 18 | Türkei | 444.000 Mio. | |
| 19 | Iran | 413.000 Mio. | |
| 20 | Thailand | 413.000 Mio. | |
| 21 | Niederlande | 388.400 Mio. | |
| 22 | Taiwan | 386.000 Mio. | |
| 23 | Südafrika | 369.000 Mio. | |
| 24 | Polen | 327.500 Mio. | |
| 25 | Philippinen | 310.000 Mio. | |
| 26 | Pakistan | 282.000 Mio. | |
| 27 | Belgien | 259.200 Mio. | |
| 28 | Kolumbien | 250.000 Mio. | |
| 29 | Ägypten | 247.000 Mio. | |
| 30 | Saudi-Arabien | 232.000 Mio. | |
| 31 | Malaysia | 223.700 Mio. | |
| 32 | Schweiz | 207.000 Mio. | |
| 33 | Österreich | 203.000 Mio. | |
| 34 | Bangladesch | 203.000 Mio. | |
| 35 | Schweden | 197.000 Mio. | |
| 36 | Ukraine | 189.400 Mio. | |
| 37 | Griechenland | 181.900 Mio. | |
| 38 | Honkong (chin.) | 181.000 Mio. | |
| 39 | Algerien | 171.000 Mio. | |
| 40 | Portugal | 159.000 Mio. | |
| 41 | Vietnam | 154.400 Mio. | |
| 42 | Chile | 153.100 Mio. | |
| 43 | Venezuela | 146.200 Mio. | |
| 44 | Dänemark | 136.200 Mio. | |
| 45 | Rumänien | 132.500 Mio. | |
| 46 | Tschechien | 132.400 Mio. | |
| 47 | Norwegen | 124.100 Mio. | (1999) |
| 48 | Peru | 123.000 Mio. | |
| 49 | Finnland | 118.300 Mio. | |
| 50 | Nigeria | 117.000 Mio. | |
| 51 | Ungarn | 113.900 Mio. | |
| 52 | Israel | 110.200 Mio. | |
| 53 | Singapur | 109.800 Mio. | |
| 54 | Marokko | 105.000 Mio. | |
| 55 | Kasachstan | 85.600 Mio. | |
| 56 | Irland | 81.900 Mio. | |
| 57 | Weißrussland | 78.800 Mio. | |
| 58 | Neuseeland | 67.600 Mio. | |
| 59 | Myanmar (Burma, Birma) | 63.700 Mio. | |
| 60 | Tunesien | 62.800 Mio. | |
| 61 | Sri Lanka | 62.700 Mio. | |
| 62 | Usbekistan | 60.000 Mio. | |
| 63 | Irak | 57.000 Mio. | |
| 64 | Slowakei | 55.300 Mio. | |
| 65 | Vereinigte Arabische Emirate | 54.000 Mio. | |
| 66 | Syrien | 50.900 Mio. | |
| 67 | Dominikanische Republik | 48.300 Mio. | |
| 68 | Bulgarien | 48.000 Mio. | |
| 69 | Guatemala | 46.200 Mio. | |
| 70 | Kenia | 45.600 Mio. | |
| 71 | Libyen | 45.400 Mio. | |
| 72 | Äthiopien | 39.200 Mio. | |
| 73 | Puerto Rico (amerik.) | 39.000 Mio. | |
| 74 | Ghana | 37.400 Mio. | |
| 75 | Ecuador | 37.200 Mio. | |
| 76 | Sudan | 35.700 Mio. | |
| 77 | Nepal | 33.700 Mio. | |
| 78 | Dem. Rep. Kongo | 31.000 Mio. | |
| 79 | Uruguay | 31.000 Mio. | |
| 80 | Kuwait | 29.300 Mio. | |
| 81 | Simbabwe | 28.200 Mio. | |
| 82 | Litauen | 26.400 Mio. | |
| 83 | Elfenbeinküste | 26.200 Mio. | |
| 84 | Paraguay | 26.200 Mio. | |
| 85 | Uganda | 26.200 Mio. | |
| 86 | Kamerun | 26.000 Mio. | |
| 87 | Tansania | 25.100 Mio. | |
| 88 | Costa Rica | 25.000 Mio. | |
| 89 | Kroatien | 24.900 Mio. | |
| 90 | Jugoslawien | 24.200 Mio. | |
| 91 | El Salvador | 24.000 Mio. | |
| 92 | Aserbaidschan | 23.500 Mio. | |
| 93 | Slowenien | 22.900 Mio. | |
| 94 | Georgien | 22.800 Mio. | |
| 95 | Nord-Korea | 22.000 Mio. | |
| 96 | Afghanistan | 21.000 Mio. | |
| 97 | Bolivien | 20.900 Mio. | |
| 98 | Oman | 19.600 Mio. | |
| 99 | Turkmenistan | 19.600 Mio. | |
| 100 | Kuba | 19.200 Mio. | |
| 101 | Mosambik | 19.100 Mio. | |
| 102 | Libanon | 18.200 Mio. | |
| 103 | Jordanien | 17.300 Mio. | |
| 104 | Lettland | 17.300 Mio. | |
| 105 | Honduras | 17.000 Mio. | |
| 106 | Panama | 16.600 Mio. | |
| 107 | Kambodscha | 16.100 Mio. | |
| 108 | Senegal | 16.000 Mio. | |
| 109 | Luxemburg | 15.900 Mio. | |
| 110 | Katar | 15.100 Mio. | |
| 111 | Estland | 14.700 Mio. | |
| 112 | Jemen | 14.400 Mio. | |
| 113 | Nicaragua | 13.100 Mio. | |
| 114 | Haiti | 12.700 Mio. | |
| 115 | Kirgistan | 12.600 Mio. | |
| 116 | Madagaskar | 12.300 Mio. | |
| 117 | Mauritius | 12.300 Mio. | |
| 118 | Papua-Neuguinea | 12.200 Mio. | |
| 119 | Burkina Faso | 12.000 Mio. | |
| 120 | Moldau (Moldawien) | 11.300 Mio. | |
| 121 | Trinidad und Tobago | 11.200 Mio. | |
| 122 | Zypern - griechischer Teil - türkischer Teil |
10.530 Mio. 9.700 Mio. 830 Mio. |
(2000) (1999) |
| 123 | Albanien | 10.500 Mio. | |
| 124 | Botsuana | 10.400 Mio. | |
| 125 | Angola | 10.100 Mio. | |
| 126 | Bahrain | 10.100 Mio. | |
| 127 | Armenien | 10.000 Mio. | |
| 128 | Guinea | 10.000 Mio. | |
| 129 | Niger | 10.000 Mio. | |
| 130 | Jamaika | 9.700 Mio. | |
| 131 | Malawi | 9.400 Mio. | |
| 132 | Mali | 9.100 Mio. | |
| 133 | Laos | 9.000 Mio. | |
| 134 | Mazedonien | 9.000 Mio. | |
| 135 | Sambia | 8.500 Mio. | |
| 136 | Tschad | 8.100 Mio. | |
| 137 | Macau (chin.) | 7.820 Mio. | |
| 138 | Gabun | 7.700 Mio. | |
| 139 | Namibia | 7.600 Mio. | |
| 140 | Tadschikistan | 7.300 Mio. | |
| 141 | Togo | 7.300 Mio. | |
| 142 | Island | 6.850 Mio. | |
| 143 | Benin | 6.600 Mio. | |
| 144 | Bosnien-Herzegowina | 6.500 Mio. | |
| 145 | Ruanda | 6.400 Mio. | |
| 146 | Zentralafrika | 6.100 Mio. | |
| 147 | Fidschi | 5.900 Mio. | (1999) |
| 148 | Brunei | 5.900 Mio. | |
| 149 | Malta | 5.600 Mio. | |
| 150 | Mauretanien | 5.400 Mio. | |
| 151 | Lesotho | 5.100 Mio. | |
| 152 | Mongolei | 4.700 Mio. | |
| 153 | Bahamas | 4.500 Mio. | |
| 154 | Burundi | 4.400 Mio. | |
| 155 | Swaziland | 4.400 Mio. | |
| 156 | Martinique (franz.) | 4.390 Mio. | (1997) |
| 157 | Somalia | 4.300 Mio. | |
| 158 | Palästinensische Gebiete - Gaza-Streifen - Westjordanland |
4.210 Mio. 1.110 Mio. 3.100 Mio. |
|
| 159 | Barbados | 4.000 Mio. | |
| 160 | Guadeloupe (franz.) | 3.700 Mio. | (1997) |
| 161 | Kanalinseln (brit.) - Guernsey - Jersey |
3.500 Mio. 1.300 Mio. 2.200 Mio. |
(1999) |
| 162 | Réunion (franz.) | 3.400 Mio. | (1998) |
| 163 | Guyana | 3.400 Mio. | |
| 164 | Liberia | 3.350 Mio. | |
| 165 | Guam (amerik.) | 3.200 Mio. | |
| 166 | Kongo | 3.100 Mio. | |
| 167 | Neukaledonien (franz.) | 3.000 Mio. | (1998) |
| 168 | Eritrea | 2.900 Mio. | |
| 169 | Sierra Leone | 2.700 Mio. | |
| 170 | Französisch-Polynesien (franz.) | 2.600 Mio. | (1997) |
| 171 | Niederländische Antillen (niederl.) | 2.400 Mio. | |
| 172 | Bhutan | 2.300 Mio. | |
| 173 | Bermuda (brit.) | 2.100 Mio. | |
| 174 | Aruba (niederl.) | 2.000 Mio. | |
| 175 | Amerik. Jungferninseln (amerik.) | 1.800 Mio. | |
| 176 | Gambia | 1.500 Mio. | |
| 177 | Surinam | 1.480 Mio. | (1999) |
| 178 | Insel Man (brit.) | 1.400 Mio. | (1999) |
| 179 | Andorra | 1.200 Mio. | (1996) |
| 180 | Grönland (dän.) | 1.100 Mio. | |
| 181 | Guinea-Bissau | 1.100 Mio. | |
| 182 | Französisch-Guyana (franz.) | 1.000 Mio. | (1998) |
| 183 | Äquatorialguinea | 960 Mio. | |
| 184 | Kaimaninseln (brit.) | 930 Mio. | (1997) |
| 185 | Faröer (dän.) | 910 Mio. | |
| 186 | Nördliche Marianen (amerik.) | 900 Mio. | |
| 187 | Salomonen | 900 Mio. | |
| 188 | Monaco | 870 Mio. | (1999) |
| 189 | San Marino | 860 Mio. | |
| 190 | Belize | 790 Mio. | |
| 191 | Liechtenstein | 730 Mio. | (1998) |
| 192 | Santa Lucia | 700 Mio. | |
| 193 | Kap Verde | 670 Mio. | |
| 194 | Seychellen | 610 Mio. | |
| 195 | Malediwen | 594 Mio. | |
| 196 | Dschibuti | 574 Mio. | |
| 197 | Samoa | 571 Mio. | |
| 198 | Antigua und Barbuda | 533 Mio. | (1999) |
| 199 | Gibraltar (brit.) | 500 Mio. | (1997) |
| 200 | Amerikanisch-Samoa (amerik.) | 500 Mio. | |
| 201 | Komoren | 419 Mio. | |
| 202 | Grenada | 394 Mio. | |
| 203 | St. Vincent und die Grenadinen | 322 Mio. | |
| 204 | Britische Jungferninseln (brit.) | 311 Mio. | |
| 205 | Dominica | 290 Mio. | |
| 206 | Saint Kitts und Nevis | 274 Mio. | |
| 207 | Mikronesien | 263 Mio. | (1999) |
| 208 | Vanuatu | 245 Mio. | (1999) |
| 209 | Tonga | 225 Mio. | |
| 210 | São Tomé und Príncipe | 178 Mio. | |
| 211 | Palau | 129 Mio. | (1998) |
| 212 | Turks- und Caicosinseln (brit.) | 128 Mio. | (1999) |
| 213 | Marshallinseln | 105 Mio. | (1998) |
| 214 | Cookinseln (neuseel.) | 100 Mio. | (1999) |
| 215 | Anguilla (brit.) | 96 Mio. | (1999) |
| 216 | Mayotte (franz.) | 85 Mio. | (1998) |
| 217 | Kiribati | 76 Mio. | |
| 218 | St. Pierre und Miquelon (franz.) | 74 Mio. | (1996) |
| 219 | Nauru | 59 Mio. | |
| 220 | Falklandinseln (brit.) | 52 Mio. | (FY 95/96) |
| 221 | Montserrat (brit.) | 31 Mio. | (1999) |
| 222 | Wallis und Futuna (franz.) | 30 Mio. | |
| 223 | St. Helena (brit.) | 18 Mio. | (1998) |
| 224 | Tuvalu | 12 Mio. | (1999) |
| 225 | Niue (neuseel.) | 5 Mio. | (1997) |
| 226 | Tokelau (neuseel.) | 2 Mio. | (1993) |
| Osttimor |
keine Angaben oder nicht aufgeführt |
||
| (West-)Sahara | |||
| Svalbard (norweg.) | |||
| Vatikanstadt | |||
| Pitcairninseln (brit.) | |||
Online-Quelle bzw. Berechnungsgrundlage:
Siehe auch Archiv: CIA: BIP KKP 2000 (GDP PPP) (alphabetisch)
| Themen |