Deutschland nach Ländern 1985, 1990, 1999, 2000,
|
Einwohner | ||||
---|---|---|---|---|
Ende 1985 | Ende 1990 | Ende 1999 | Ende 2000 |
|
Baden-Württemberg | 9,271 Mio. | 9,822 Mio. | 10,476 Mio. | 10,524 Mio. |
Bayern | 10,974 Mio. | 11,449 Mio. | 12,155 Mio. | 12,230 Mio. |
Berlin (West und Ost, siehe unten) | 3,076 Mio. | 3,434 Mio. | 3,387 Mio. | 3,382 Mio. |
Brandenburg | 2,660 Mio. | 2,578 Mio. | 2,601 Mio. | 2,602 Mio. |
Bremen | 0,660 Mio. | 0,682 Mio. | 0,663 Mio. | 0,660 Mio. |
Hamburg | 1,580 Mio. | 1,652 Mio. | 1,705 Mio. | 1,715 Mio. |
Hessen | 5,529 Mio. | 5,763 Mio. | 6,052 Mio. | 6,068 Mio. |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,959 Mio. | 1,924 Mio. | 1,789 Mio. | 1,776 Mio. |
Niedersachsen | 7,197 Mio. | 7,387 Mio. | 7,899 Mio. | 7,926 Mio. |
Nordrhein-Westfalen | 16,674 Mio. | 17,350 Mio. | 18,000 Mio. | 18,010 Mio. |
Rheinland-Pfalz | 3,615 Mio. | 3,764 Mio. | 4,031 Mio. | 4,035 Mio. |
Saarland | 1,046 Mio. | 1,073 Mio. | 1,072 Mio. | 1,069 Mio. |
Sachsen | 5,064 Mio. | 4,764 Mio. | 4,460 Mio. | 4,426 Mio. |
Sachsen-Anhalt | 3,021 Mio. | 2,874 Mio. | 2,649 Mio. | 2,615 Mio. |
Schleswig-Holstein | 2,614 Mio. | 2,626 Mio. | 2,777 Mio. | 2,790 Mio. |
Thüringen | 2,722 Mio. | 2,611 Mio. | 2,449 Mio. | 2,431 Mio. |
Deutschland | 77,662 Mio. | 79,753 Mio. | 82,163 Mio. | 82,260 Mio. |
Westdeutschland = (alte) BRD ohne West-Berlin |
59,160 Mio. | 61,568 Mio. | 64,829 Mio. | 65,027 Mio. |
West-Berlin | 1,860 Mio. | 2,158 Mio. | 2,117 Mio. | 2,113 Mio. |
(alte) BRD mit West-Berlin | 61,020 Mio. | 63,726 Mio. | 66,946 Mio. | 67,140 Mio. |
(Ex-)DDR ohne Ost-Berlin | 15,426 Mio. | 14,751 Mio. | 13,948 Mio. | 13,850 Mio. |
Ost-Berlin | 1,216 Mio. | 1,276 Mio. | 1,269 Mio. | 1,270 Mio. |
(Ex-)DDR mit Ost-Berlin | 16,642 Mio. | 16,027 Mio. | 15,217 Mio. | 15,120 Mio. |
Ostdeutschland (mit Gesamt-Berlin) |
18,502 Mio. | 18,185 Mio. | 17,335 Mio. | 17,232 Mio. |
Anmerkungen:
Am 3. Oktober 1990 (Wiedervereingung) betrug die Bevölkerung der ehemaligen DDR (bzw. der neuen Länder und Berlin-Ost) 16,111 Mio. Einwohner.
Zur DDR-Statistik bemerkt das Statistische Bundesamt in den Vorbemerkungen zum Stat. Jahrbuch 2001: "Auch in der ehem. DDR dienten die Ergebnisse von Volkszählungen als Ausgangsbasis für die laufende Fortschreibung des Bevölkerungsstandes zwischen den Zählungen. Hinsichtlich der anhand der Volkszählung 1981 bis zum 30.09.1990 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen ist zu beachten, dass diese Daten infolge unterlassener Abmeldungen bei Fortzügen aus dem Gebiet der ehem. DDR überhöht sind."
Die Bevölkerungsabnahme in den neuen Ländern ist nicht nur auf Abwanderungsverluste, sondern zu einem großen Teil auf eine besonders geringe Geburtenhäufigkeit zurückzuführen.
Genaue Einwohnerzahlen für das Jahr 2000 (Mitte und Ende) enthält die Tabelle Deutschland nach Ländern.
Es folgt noch eine analoge Tabelle mit der Zu- bzw. Abnahme der Bevölkerung vom Ende der Jahre 1985, 1990 und 1999 jeweils bis zum Ende des Jahres 2000 - für die ersten beiden Zeitspannen auf Tausend gerundet, für die Spanne von Ende 1999 bis Ende 2000 genau.
Bevölkerungszunahme (bzw. -abnahme) | |||
---|---|---|---|
Ende 1985 bis Ende 2000 |
Ende 1990 bis Ende 2000 |
Ende 1999 bis Ende 2000 |
|
Baden-Württemberg | 1.253 Tsd. | 702 Tsd. | 48.483 |
Bayern | 1.256 Tsd. | 781 Tsd. | 75.288 |
Berlin (West und Ost, siehe unten) | 306 Tsd. | - 52 Tsd. | - 4.498 |
Brandenburg | - 58 Tsd. | 24 Tsd. | 755 |
Bremen | 0 Tsd. | - 22 Tsd. | - 2.840 |
Hamburg | 135 Tsd. | 63 Tsd. | 10.657 |
Hessen | 539 Tsd. | 305 Tsd. | 16.163 |
Mecklenburg-Vorpommern | - 183 Tsd. | - 148 Tsd. | - 13.619 |
Niedersachsen | 729 Tsd. | 539 Tsd. | 27.433 |
Nordrhein-Westfalen | 1.336 Tsd. | 660 Tsd. | 10.065 |
Rheinland-Pfalz | 420 Tsd. | 271 Tsd. | 3.784 |
Saarland | 23 Tsd. | - 4 Tsd. | - 2.798 |
Sachsen | - 638 Tsd. | - 338 Tsd. | - 34.105 |
Sachsen-Anhalt | - 406 Tsd. | -259 Tsd. | - 33.362 |
Schleswig-Holstein | 176 Tsd. | 164 Tsd. | 12.486 |
Thüringen | - 291 Tsd. | - 180 Tsd. | - 17.827 |
Deutschland | 4.598 Tsd. | 2.507 Tsd. | 96.065 |
Westdeutschland = (alte) BRD ohne West-Berlin |
5.867 Tsd. | 3.459 Tsd. | 198.721 |
West-Berlin | 252 Tsd. | - 45 Tsd. | - 4.861 |
(alte) BRD mit West-Berlin | 6.120 Tsd. | 3.414 Tsd. | 193.860 |
(Ex-)DDR ohne Ost-Berlin | - 1.576 Tsd. | - 901 Tsd. | - 98.158 |
Ost-Berlin | 54 Tsd. | - 6 Tsd. | 363 |
(Ex-)DDR mit Ost-Berlin | - 1.522 Tsd. | - 907 Tsd. | - 97.795 |
Ostdeutschland (mit Gesamt-Berlin) |
- 1.270 Tsd. | - 952 Tsd. | - 102.656 |
Anmerkung: Die Zunahme bzw. Abnahme der Bevölkerung 2000 wurde dem Fischer Weltalmanach 2003 (unter Bezugnahme auf das Statistische Bundesamt) entnommen. Das Statistische Jahrbuch 2002 gibt mit einer leichten Abweichung davon für Thüringen eine Abnahme von 18,5 Tsd. und für Deutschland eine Zunahme von 96,0 Tsd. an.
Quellen bzw. Berechnungsgrundlagen:
Themen |