Schnellübersicht: Einwohnerzahl Deutschlands
|
Einwohner 1999 | |
---|---|
30. Juni 1999 | 82,087 Mio. |
31. Dez. 1999 | 82,163 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,087 Mio. |
I. Quartal 1999 | 82,028 Mio. |
II. Quartal 1999 | 82,047 Mio. |
III. Quartal 1999 | 82,112 Mio. |
IV. Quartal 1999 | 82,161 Mio. |
Einwohner 2000 | |
---|---|
30. Juni 2000 | 82,183 Mio. |
31. Dez. 2000 | 82,260 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,188 Mio. |
I. Quartal 2000 | 82,145 Mio. |
II. Quartal 2000 | 82,156 Mio. |
III. Quartal 2000 | 82,203 Mio. |
IV. Quartal 2000 | 82,249 Mio. |
genaue Zahlen in der Tabelle: Deutschland nach Ländern Mitte und Ende 2000 |
Einwohner 2001 | |
---|---|
30. Juni 2001 | 82,335 Mio. |
31. Dez. 2001 | 82,440 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,340 Mio. |
I. Quartal 2001 | 82,260 Mio. |
II. Quartal 2001 | 82,300 Mio. |
III. Quartal 2001 | 82,366 Mio. |
IV. Quartal 2001 | 82,433 Mio. |
Einwohner 2002 | |
---|---|
30. Juni 2002 | 82,475 Mio. |
31. Dez. 2002 | 82,537 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,482 Mio. |
I. Quartal 2002 | 82,434 Mio. |
II. Quartal 2002 | 82,456 Mio. |
III. Quartal 2002 | 82,498 Mio. |
IV. Quartal 2002 | 82,541 Mio. |
Einwohner 2003 | |
---|---|
30. Juni 2003 | 82,518 Mio. |
31. Dez. 2003 | 82,532 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,520 Mio. |
I. Quartal 2003 | 82,513 Mio. |
II. Quartal 2003 | 82,504 Mio. |
III. Quartal 2003 | 82,523 Mio. |
IV. Quartal 2003 | 82,540 Mio. |
Einwohner 2004 | |
---|---|
30. Juni 2004 | 82,498 Mio. |
31. Dez. 2004 | 82,501 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,501 Mio. |
I. Quartal 2004 | 82,508 Mio. |
II. Quartal 2004 | 82,489 Mio. |
III. Quartal 2004 | 82,499 Mio. |
IV. Quartal 2004 | 82,508 Mio. |
Einwohner 2005 | |
---|---|
30. Juni 2005 | 82,468 Mio. |
31. Dez. 2005 | 82,438 Mio. Pressemitteilung |
Jahresdurchschnitt | 82,464 Mio. |
I. Quartal 2005 | 82,474 Mio. |
II. Quartal 2005 | 82,456 Mio. |
III. Quartal 2005 | 82,465 Mio. |
IV. Quartal 2005 | 82,463 Mio. |
Einwohner 2006 | |
---|---|
30. Juni 2006 | 82,372 Mio. |
31. Dez. 2006 | |
Jahresdurchschnitt | 82,365 Mio. |
I. Quartal 2006 | 82,400 Mio. |
II. Quartal 2006 | 82,370 Mio. |
III. Quartal 2006 | 82,353 Mio. |
IV. Quartal 2006 | 82,336 Mio. |
Bei den angegebenen Quartalszahlen handelt es sich um Durchschnittswerte.
Durch nachträgliche Aktualisierungen können bei den o. a. Zahlen noch geringfügige Änderungen eintreten. Vgl. ggf. unten angegebene Links zu Webseiten verschiedener Statistikämter, insbesondere des Stat. Bundesamtes. Falls die angegebenen Links infolge von Änderungen auf den entsprechenden Websites hinfällig geworden sein sollten, gehen Sie bitte von der in Klammern angegebenen Homepage aus, siehe insbesondere www.destatis.de (Statistisches Bundesamt).
Anmerkung: Wie genau die Zahlen wirklich sind, bleibt dahingestellt.
Im Mai 2007 werden es zwanzig Jahre, seit in der Bundesrepublik
die letzte Volkszählung durchgeführt wurde!
Das hat sich kein anderes großes entwickeltes Land mit massenhafter
Zu- und Abwanderung erlaubt.
Mit einem (leider nur) registergestützten Verfahren ist eine Beteiligung am EU-weiten
Zensus 2010/2011 vorgesehen -
fast ein Vierteljahrhundert nach der letzten regulären deutschen
Volkszählung.
Durchschnittswerte der Quartale bis ins laufende Jahr.
In den dort angegebenen Zahlen für "Inländer"
sind die in Deutschland wohnenden Ausländer enthalten.
Hier erscheinen in der Regel (für die Länder und den Bund) Einwohnerzahlen im Jahresdurchschnitt, für das letzte Jahr der Zeitreihe (siehe dortige Fußnote) vorübergehend Einwohnerzahlen für die Jahresmitte.
Themen |