Die deutschen Großstädte am 31.12.2000




lfd.
Nr.
Stadt Land Einwohner Fläche E. je km²
1  Berlin  BE 3.382.169 891,69 km² 3.793
2  Hamburg  HH 1.715.392 755,32 km² 2.271
3  München  BY 1.210.223 310,59 km² 3.897
4  Köln  NW 962.884 405,15 km² 2.377
5  Frankfurt / Main  HE 646.550 248,36 km² 2.603
6  Essen  NW 595.243 210,36 km² 2.830
7  Dortmund  NW 588.994 280,29 km² 2.101
8  Stuttgart  BW 583.875 207,36 km² 2.816
9  Düsseldorf  NW 569.364 217,00 km² 2.624
10  Bremen  [Bremerhaven > Nr. 61]  HB 539.403 326,55 km² 1.652
11  Hannover  NI 515.001 204,07 km² 2.524
12  Duisburg  NW 514.915 232,82 km² 2.212
13  Leipzig  SN 493.208 297,54 km² 1.658
14  Nürnberg  BY 488.400 186,37 km² 2.621
15  Dresden  SN 477.807 328,30 km² 1.455
16  Bochum  NW 391.147 145,43 km² 2.690
17  Wuppertal  NW 366.434 168,38 km² 2.176
18  Bielefeld  NW 321.758 257,75 km² 1.248
19  Mannheim  BW 306.729 144,96 km² 2.116
20  Bonn  NW 302.247 141,22 km² 2.140
21  Gelsenkirchen  NW 278.695 104,84 km² 2.658
22  Karlsruhe  BW 278.558 173,46 km² 1.606
23  Wiesbaden  HE 270.109 203,90 km² 1.325
24  Münster  NW 265.609 302,84 km² 877
25  Mönchengladbach  NW 263.014 170,44 km² 1.543
26  Chemnitz  SN 259.246 220,85 km² 1.174
27  Augsburg  BY 254.982 146,72 km² 1.738
28  Halle / Saale  ST 247.736 134,99 km² 1.835
29  Braunschweig  NI 245.816 192,09 km² 1.280
30  Aachen  NW 244.386 160,83 km² 1.520
31  Krefeld  NW 239.916 137,67 km² 1.743
32  Kiel  SH 232.612 118,39 km² 1.965
33  Magdeburg  ST 231.450 192,82 km² 1.200
34  Oberhausen  NW 222.151 77,03 km² 2.884
35  Lübeck  SH 213.339 214,14 km² 996
36  Freiburg  BW 205.102 153,06 km² 1.340
37  Hagen  NW 203.151 160,36 km² 1.267
38  Erfurt  TH 200.564 269,15 km² 745
39  Rostock  MV 200.506 180,97 km² 1.108
40  Kassel  HE 194.766 106,77 km² 1.824
41  Saarbrücken  SL 183.257 167,07 km² 1.097
42  Mainz  RP 182.870 97,77 km² 1.870
43  Hamm  NW 182.427 226,26 km² 806
44  Herne  NW 174.529 51,41 km² 3.395
45  Mülheim a. d. Ruhr  NW 172.862 91,29 km² 1.894
46  Solingen  NW 164.973 89,45 km² 1.844
47  Osnabrück  NI 164.101 119,80 km² 1.370
48  Ludwigshafen  RP 162.233 77,67 km² 2.089
49  Leverkusen  NW 161.047 78,86 km² 2.042
50  Oldenburg  NI 154.832 102,96 km² 1.504
51  Neuss  NW 150.013 99,48 km² 1.508
52  Heidelberg  BW 140.259 108,83 km² 1.289
53  Paderborn  NW 139.084 179,37 km² 775
54  Darmstadt  HE 138.242 122,21 km² 1.131
55  Potsdam  BB 129.324 109,38 km² 1.182
56  Würzburg  BY 127.966 87,56 km² 1.461
57  Regensburg  BY 125.676 80,56 km² 1.560
58  Recklinghausen  NW 124.785 66,42 km² 1.879
59  Göttingen  NI 124.132 116,98 km² 1.061
60  Wolfsburg  NI 121.805 204,00 km² 597
61  Bremerhaven  HB 120.822 77,68 km² 1.555
62  Bottrop  NW 120.611 100,61 km² 1.199
63  Heilbronn  BW 119.305 99,88 km² 1.194
64  Remscheid  NW 119.287 74,61 km² 1.599
65  Offenbach a. M.  HE 117.535 44,84 km² 2.621
66  Ulm  BW 117.232 118,69 km² 988
67  Pforzheim  BW 117.156 97,84 km² 1.197
68  Ingolstadt  BY 115.722 133,36 km² 868
69  Gera  TH 112.835 151,92 km² 743
70  Salzgitter  NI 112.302 223,94 km² 501
71  Reutlingen  BW 110.650 87,06 km² 1.271
72  Fürth  BY 110.477 63,35 km² 1.744
73  Cottbus  BB 108.491 150,36 km² 722
74  Siegen  NW 108.476 114,67 km² 946
75  Koblenz  RP 107.950 105,01 km² 1.028
76  Moers  NW 107.062 67,69 km² 1.582
77  Bergisch-Gladbach  NW 105.693 83,12 km² 1.272
78  Hildesheim  NI 103.909 92,88 km² 1.119
79  Witten  NW 103.196 72,37 km² 1.426
80  Zwickau  SN 103.008 102,51 km² 1.005
81  Schwerin  MV 101.267 130,34 km² 777
82  Erlangen  BY 100.778 76,81 km² 1.312



Die aufgeführten 82 Großstädte - das sind nach einer alten internationalen Übereinkunft Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern - sind wie folgt auf die 16 Bundesländer verteilt:

Nordrhein-Westfalen (NW): 30, Bayern (BY): 8, Baden-Württemberg (BW): 9, Niedersachsen (NI): 8, Hessen (HE): 5, Sachsen (SN): 4, Rheinland-Pfalz (RP): 3, Berlin (BE): 1, Schleswig-Holstein (SH): 2, Sachsen-Anhalt (ST): 2, Brandenburg (BB): 2, Thüringen (TH): 2, Mecklenburg-Vorpommern (MV): 2, Hamburg (HH): 1, Saarland (SL): 1, Bremen (HB): 2 [Städte Bremen und Bremerhaven = Bundesland Bremen].

Im Durchschnitt hat eine deutsche Großstadt gut 307.000 Einwohner auf einem Gebiet von rd. 170 km² und somit eine Bevölkerungsdichte von gut 1.800 Einwohnern je km².

Knapp unter der 100.000-Einwohner-Marke liegen die Städte Jena, Kaiserslautern und Trier.

In den in der Tabelle aufgeführten 82 Städten leben 30,6 % der Einwohner Deutschlands auf 3,9 % der Landesfläche, allein in den drei Millionenstädten Berlin, Hamburg und München zusammengenommen 7,7 % der Gesamtbevölkerung auf gut 0,5 % der Gesamtfläche.

Die Anzahl aller Städte und Gemeinden Deutschlands beträgt (Ende 2000) 13.837.


Nachtrag:

2001 ging die Bevölkerung von Schwerin (siehe oben) auf unter 100.000 zurück, in Jena (TH) und Trier (RP) wurde diese Marke hingegen überschritten. Damit stieg die Anzahl der Großstädte auf 83.

Nach Veränderungen in mehreren Bundesländern betrug die Anzahl aller Städte und Gemeinden Deutschlands Ende 2001 13.416.

Aktuelle Zahlen: Gemeinde-Verzeichnis des Statistischen Bundesamtes:
www.destatis.de > Regionales > Gemeindeverzeichnis > Suche



Quellen bzw. Berechnungsgrundlagen:

  • Fischer Weltalmanach 2003, S. 197 ff.

  • Statistisches Bundesamt Deutschland (www.destatis.de)
    > Bevölkerung > Statistisches Jahrbuch 2002 (und 2001), Kostenlose Leseprobewähle: Bevölkerung

  • Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (www.lds.nrw.de)
    > Statistik/Statistik-Online > Daten für Regionen in NRWwähle!


Themen