Jährlicher Stand der Weltbevölkerung 1950 bis 2100



nach UN World Population Prospects,
the 2010 Revision
,
Angaben zur jeweiligen Jahresmitte in Tausend

Jahr beide
Geschlechter
Männer Frauen
1950 2 532 229 1 265 120 1 267 109
1951 2 580 960 1 290 291 1 290 669
1952 2 628 448 1 314 647 1 313 801
1953 2 675 766 1 338 828 1 336 938
1954 2 723 726 1 363 315 1 360 411
1955 2 772 882 1 388 426 1 384 456
1956 2 823 513 1 414 311 1 409 202
1957 2 875 642 1 440 961 1 434 681
1958 2 929 069 1 468 227 1 460 842
1959 2 983 435 1 495 866 1 487 569
1960 3 038 413 1 523 658 1 514 755
1961 3 093 909 1 551 535 1 542 374
1962 3 150 242 1 579 692 1 570 550
1963 3 208 212 1 608 636 1 599 576
1964 3 268 896 1 639 052 1 629 844
1965 3 333 007 1 671 397 1 661 610
1966 3 400 823 1 705 848 1 694 975
1967 3 471 955 1 742 169 1 729 786
1968 3 545 613 1 779 892 1 765 720
1969 3 620 652 1 818 337 1 802 315
1970 3 696 186 1 856 974 1 839 212
1971 3 772 048 1 895 709 1 876 339
1972 3 848 319 1 934 597 1 913 723
1973 3 924 668 1 973 447 1 951 221
1974 4 000 764 2 012 069 1 988 695
1975 4 076 419 2 050 355 2 026 064
1976 4 151 410 2 088 178 2 063 232
1977 4 225 864 2 125 614 2 100 250
1978 4 300 402 2 163 027 2 137 375
1979 4 375 899 2 200 934 2 174 965
1980 4 453 007 2 239 717 2 213 290
1981 4 531 799 2 279 430 2 252 369
1982 4 612 120 2 319 987 2 292 133
1983 4 694 097 2 361 450 2 332 647
1984 4 777 828 2 403 858 2 373 970
1985 4 863 290 2 447 192 2 416 098
1986 4 950 591 2 491 505 2 459 086
1987 5 039 478 2 536 672 2 502 807
1988 5 129 113 2 582 259 2 546 854
1989 5 218 375 2 627 690 2 590 684
1990 5 306 425 2 672 530 2 633 895
1991 5 392 939 2 716 618 2 676 321
1992 5 478 009 2 759 992 2 718 018
1993 5 561 744 2 802 672 2 759 072
1994 5 644 416 2 844 753 2 799 663
1995 5 726 239 2 886 315 2 839 924
1996 5 807 212 2 927 335 2 879 877
1997 5 887 260 2 967 789 2 919 470
1998 5 966 465 3 007 767 2 958 698
1999 6 044 931 3 047 387 2 997 544
2000 6 122 770 3 086 755 3 036 016
2001 6 200 003 3 125 898 3 074 105
2002 6 276 722 3 164 845 3 111 877
2003 6 353 196 3 203 693 3 149 502
2004 6 429 758 3 242 553 3 187 204
2005 6 506 649 3 281 507 3 225 142
2006 6 583 959 3 320 583 3 263 375
2007 6 661 637 3 359 774 3 301 864
2008 6 739 610 3 399 066 3 340 544
2009 6 817 737 3 438 431 3 379 306
2010 6 895 889 3 477 830 3 418 059
2011 6 974 036 3 517 256 3 456 781
2012 7 052 135 3 556 673 3 495 463
2013 7 130 014 3 595 973 3 534 041
2014 7 207 460 3 635 018 3 572 442
2015 7 284 296 3 673 697 3 610 599
2016 7 360 430 3 711 956 3 648 474
2017 7 435 810 3 749 773 3 686 037
2018 7 510 341 3 787 105 3 723 237
2019 7 583 938 3 823 913 3 760 025
2020 7 656 528 3 860 168 3 796 360
2021 7 728 046 3 895 835 3 832 211
2022 7 798 450 3 930 891 3 867 559
2023 7 867 734 3 965 332 3 902 402
2024 7 935 908 3 999 161 3 936 746
2025 8 002 978 4 032 383 3 970 596
2026 8 068 925 4 064 987 4 003 938
2027 8 133 725 4 096 965 4 036 761
2028 8 197 390 4 128 324 4 069 066
2029 8 259 937 4 159 077 4 100 860
2030 8 321 380 4 189 233 4 132 147
2031 8 381 713 4 218 792 4 162 920
2032 8 440 926 4 247 754 4 193 173
2033 8 499 022 4 276 124 4 222 899
2034 8 556 003 4 303 911 4 252 093
2035 8 611 867 4 331 119 4 280 748
2036 8 666 610 4 357 751 4 308 859
2037 8 720 221 4 383 804 4 336 417
2038 8 772 679 4 409 274 4 363 406
2039 8 823 960 4 434 154 4 389 806
2040 8 874 041 4 458 440 4 415 602
2041 8 922 915 4 482 130 4 440 785
2042 8 970 573 4 505 222 4 465 351
2043 9 016 993 4 527 706 4 489 287
2044 9 062 149 4 549 566 4 512 582
2045 9 106 022 4 570 795 4 535 227
2046 9 148 608 4 591 390 4 557 218
2047 9 189 909 4 611 354 4 578 555
2048 9 229 926 4 630 686 4 599 239
2049 9 268 663 4 649 387 4 619 275
2050 9 306 128 4 667 460 4 638 668
2051 9 342 331 4 684 907 4 657 423
2052 9 377 285 4 701 739 4 675 547
2053 9 411 015 4 717 969 4 693 047
2054 9 443 548 4 733 614 4 709 933
2055 9 474 911 4 748 693 4 726 218
2056 9 505 128 4 763 216 4 741 911
2057 9 534 224 4 777 197 4 757 027
2058 9 562 238 4 790 651 4 771 587
2059 9 589 213 4 803 599 4 785 615
2060 9 615 189 4 816 057 4 799 132
2061 9 640 195 4 828 040 4 812 154
2062 9 664 258 4 839 563 4 824 696
2063 9 687 420 4 850 642 4 836 777
2064 9 709 722 4 861 299 4 848 423
2065 9 731 202 4 871 550 4 859 652
2066 9 751 891 4 881 410 4 870 481
2067 9 771 812 4 890 891 4 880 921
2068 9 790 980 4 900 002 4 890 978
2069 9 809 409 4 908 753 4 900 656
2070 9 827 113 4 917 153 4 909 960
2071 9 844 115 4 925 213 4 918 902
2072 9 860 440 4 932 945 4 927 495
2073 9 876 099 4 940 356 4 935 743
2074 9 891 104 4 947 452 4 943 652
2075 9 905 469 4 954 240 4 951 229
2076 9 919 212 4 960 730 4 958 482
2077 9 932 362 4 966 934 4 965 428
2078 9 944 945 4 972 865 4 972 079
2079 9 956 993 4 978 538 4 978 455
2080 9 968 538 4 983 966 4 984 572
2081 9 979 599 4 989 158 4 990 441
2082 9 990 199 4 994 125 4 996 073
2083 10 000 374 4 998 882 5 001 493
2084 10 010 167 5 003 444 5 006 723
2085 10 019 612 5 007 826 5 011 786
2086 10 028 730 5 012 038 5 016 693
2087 10 037 533 5 016 085 5 021 448
2088 10 046 027 5 019 971 5 026 056
2089 10 054 212 5 023 695 5 030 518
2090 10 062 090 5 027 257 5 034 833
2091 10 069 666 5 030 662 5 039 004
2092 10 076 948 5 033 916 5 043 032
2093 10 083 944 5 037 026 5 046 918
2094 10 090 660 5 039 999 5 050 661
2095 10 097 100 5 042 841 5 054 259
2096 10 103 262 5 045 555 5 057 707
2097 10 109 140 5 048 143 5 060 997
2098 10 114 722 5 050 605 5 064 116
2099 10 119 991 5 052 938 5 067 053
2100 10 124 926 5 055 136 5 069 790

Quelle:
UN Population Database,
World Population Prospects, the 2010 Revision

               

  aktualisierte Zahlen  
nach der 2015 Revision

Angaben Jahresmitte in Tsd.

Jahr beide
Geschlechter
1950 2 525 149
1951 2 571 868
  
  
  
1955 2 758 315
  
  
  
  
1960 3 018 344
  
  
  
  
1965 3 322 495
  
  
  
  
1970 3 682 488
  
  
  
  
1975 4 061 399
  
  
  
  
1980 4 439 632
  
  
  
  
1985 4 852 541
  
  
  
  
1990 5 309 668
  
  
  
  
1995 5 735 123
  
  
  
  
2000 6 126 622
2001 6 204 311
2002 6 282 302
2003 6 360 765
2004 6 439 842
2005 6 519 636
2006 6 600 220
2007 6 681 607
2008 6 763 733
2009 6 846 480
2010 6 929 725
2011 7 013 427
2012 7 097 500
2013 7 181 715
2014 7 265 786
2015 7 349 472
2016 7 432 663
2017 7 515 284
2018 7 597 176
2019 7 678 175
2020 7 758 157
2021 7 837 029
2022 7 914 764
2023 7 991 397
2024 8 067 008
2025 8 141 661
2026 8 215 349
2027 8 288 055
2028 8 359 824
2029 8 430 712
2030 8 500 766
  
  
  
  
2035 8 838 908
  
  
  
  
2040 9 157 234
  
  
  
  
2045 9 453 892
  
  
  
  
2050 9 725 148
  
  
  
  
2055 9 968 809
  
  
  
  
2060 10 184 290
  
  
  
  
2065 10 375 719
  
  
  
  
2070 10 547 989
  
  
  
  
2075 10 701 653
  
  
  
  
2080 10 836 635
  
  
  
  
2085 10 953 525
  
  
  
  
2090 11 055 270
  
  
  
  
2095 11 142 461
  
  
  
2099 11 200 617
2100 11 213 317

vollständige Original-Daten:
UN World Population Prospects
the 2015 Revision



http://www.pdwb.de/nd02.htm

Homepage: www.pdwb.de