Größte Länder 2005 (ab 30 Millionen Einwohner)
|
Rang (UN) |
Land (Mitte 2005) |
Quellen: | ||
---|---|---|---|---|
UN (United Nations) | World Bank | Internat. Data Base | ||
nach Angaben vom März 2007 (auf Basis der World Population Prospects, the 2006 Revision) |
nach Angaben vom April 2007 (auf Basis der World Developing Indicators 2007) |
nach Angaben vom Juli 2007 (auf Basis des Update 07-16-2007) |
||
Welt | 6.514,751 Mio. | 6.437,682 Mio. | 6.449,137 Mio. | |
UN: 1. | China | 1.312,979 Mio. | 1.304,500 Mio. | 1.306,314 Mio. |
UN: 2. | Indien | 1.134,403 Mio. | 1.094,583 Mio. | 1.093,563 Mio. |
UN: 3. | USA | 299,846 Mio. | 296,410 Mio. | 295,734 Mio. |
UN: 4. | Indonesien | 226,063 Mio. | 220,558 Mio. | 228,896 Mio. |
UN: 5. | Brasilen | 186,831 Mio. | 186,405 Mio. | 186,113 Mio. |
UN: 6. | Pakistan | 158,081 Mio. | 155,772 Mio. | 158,782 Mio. |
UN: 7. | Bangladesch | 153,281 Mio. | 141,822 Mio. | 144,320 Mio. |
UN: 8. | Russland | 143,953 Mio. | 143,114 Mio. | 142,776 Mio. |
UN: 9. | Nigeria | 141,356 Mio. | 131,530 Mio. | 128,766 Mio. |
UN: 10. | Japan | 127,897 Mio. | 127,774 Mio. | 127,537 Mio. |
UN: 11. | Mexiko | 104,266 Mio. | 103,089 Mio. | 106,203 Mio. |
UN: 12. | Vietnam | 85,029 Mio. | 83,119 Mio. | 83,536 Mio. |
UN: 13. | Philippinen | 84,566 Mio. | 83,054 Mio. | 87,857 Mio. |
UN: 14. | Deutschland | 82,652 Mio. | 82,469 Mio. | 82,431 Mio. |
UN: 15. | Äthiopien | 78,986 Mio. | 71,256 Mio. | 73,053 Mio. |
UN: 16. | Türkei | 72,970 Mio. | 72,065 Mio. | 69,661 Mio. |
UN: 17. | Ägypten | 72,850 Mio. | 74,033 Mio. | 77,562 Mio. |
UN: 18. | Iran | 69,421 Mio. | 68,251 Mio. | 64,737 Mio. |
UN: 19. | Thailand | 63,003 Mio. | 64,233 Mio. | 64,186 Mio. |
UN: 20. | Frankreich | 60,991 Mio. | 60,873 Mio. | 62,947 Mio. |
UN: 21. | Großbritannien (UK) | 60,245 Mio. | 60,227 Mio. | 60,441 Mio. |
UN: 22. | Dem. Rep. Kongo | 58,741 Mio. | 57,549 Mio. | 61,571 Mio. |
UN: 23. | Italien | 58,646 Mio. | 58,607 Mio. | 58,103 Mio. |
UN: 24. | Myanmar (Burma) | 47,967 Mio. | 50,519 Mio. | 46,596 Mio. |
UN: 25. | Südafrika | 47,939 Mio. | 46,888 Mio. | 44,344 Mio. |
UN: 26. | Süd-Korea | 47,870 Mio. | 48,294 Mio. | 48,641 Mio. |
UN: 27. | Ukraine | 46,918 Mio. | 47,075 Mio. | 46,959 Mio. |
UN: 28. | Kolumbien | 44,946 Mio. | 45,600 Mio. | 43,100 Mio. |
UN: 29. | Spanien | 43,397 Mio. | 43,398 Mio. | 40,341 Mio. |
UN: 30. | Argentinien | 38,747 Mio. | 38,747 Mio. | 39,538 Mio. |
UN: 31. | Tansania | 38,478 Mio. | 38,329 Mio. | 37,771 Mio. |
UN: 32. | Polen | 38,196 Mio. | 38,165 Mio. | 38,558 Mio. |
UN: 33. | Sudan | 36,900 Mio. | 36,233 Mio. | 37,763 Mio. |
UN: 34. | Kenia | 35,599 Mio. | 34,256 Mio. | 34,912 Mio. |
UN: 35. | Algerien | 32,854 Mio. | 32,854 Mio. | 32,532 Mio. |
UN: 36. | Kanada | 32,271 Mio. | 32,299 Mio. | 32,805 Mio. |
UN: 37. | Marokko | 30,495 Mio. | 30,168 Mio. | 32,726 Mio. |
aktuelle Original-Daten für 2005 und andere Jahre: |
UN (United Nations) | World Bank * | Internat. Data Base | |
Population Database | Quick Query | IDB |
*)
Die Original-Angaben der Weltbank zu den oben aufgeführten und den übrigen
Ländern und Gebieten
der Erde enthält eine auf dieser Website archivierte
Quick Reference Table: Population 2005 [PDF]
(ohne Angaben zu Afghanistan und Irak).
––––––––––
Hinweis:
Bei Online-Recherchen mittels der Links in der obigen Tabelle berücksichtigen Sie bitte die
unterschiedlichen Länderbezeichnungen, die oft zu einer anderen Position in alphabetischen
Verzeichnissen führen.
- Einige Beispiele:
- Tansania:
UN: United Republic of Tanzania - Weltbank und IDB: Tanzania
- Äthiopien:
UN, Weltbank und IDB: Ethiopia
- Großbritannien (im Sinne von: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland):
UN, Weltbank und IDB: United Kingdom
- Süd-Korea:
UN: Republic of Korea - Weltbank: Korea, Rep. - IDB: Korea, South,
nicht zu verwechseln mit (dem in der Tabelle nicht aufgeführten, kleineren) Nord-Korea:
UN: Democratic People’s Republic of Korea - Weltbank: Korea, Dem. Rep. - IDB: Korea, North
- Demokratische Republik Kongo:
UN: Democratic Republic of the Congo - Weltbank: Congo, Dem. Rep. - IDB: Congo (Kinshasa),
nicht zu verwechseln mit der (in der Tabelle nicht aufgeführten) kleineren Republik Kongo:
UN: Congo - Weltbank: Congo, Rep. - IDB: Congo (Brazzaville)
––––––––––
Beachten Sie auch die Bevölkerungsangaben in den Internationalen Übersichten des Statistischen Bundesamtes.
http://www.pdwb.de/nd11-2005.htm
Homepage: www.pdwb.de