Größte Länder 2007 (ab 30 Millionen Einwohner)
|
Rang (UN) |
Land (Mitte 2007) |
Quellen: | ||
---|---|---|---|---|
UN (United Nations) | World Bank | Internat. Data Base | ||
nach Angaben vom März 2009 (auf Basis der World Population Prospects, the 2008 Revision) |
nach Angaben vom April 2009 (auf Basis der World Developing Indicators 2009) |
nach Angaben vom Dezember 2008 (auf Basis des Update 12-15-2008) |
||
Welt | 6.670,801 Mio. | 6.610,257 Mio. | 6.632,171 Mio. | |
UN: 1. | China | 1.329,090 Mio. | 1.318,310 Mio. | 1.321,852 Mio. |
UN: 2. | Indien | 1.164,670 Mio. | 1.124,787 Mio. | 1.129,866 Mio. |
UN: 3. | USA | 308,674 Mio. | 301,621 Mio. | 301,280 Mio. |
UN: 4. | Indonesien | 224,670 Mio. | 225,630 Mio. | 234,694 Mio. |
UN: 5. | Brasilen | 190,120 Mio. | 191,601 Mio. | 193,919 Mio. |
UN: 6. | Pakistan | 173,178 Mio. | 162,481 Mio. | 169,341 Mio. |
UN: 7. | Bangladesch | 157,753 Mio. | 158,572 Mio. | 152,034 Mio. |
UN: 8. | Nigeria | 147,722 Mio. | 147,983 Mio. | 143,312 Mio. |
UN: 9. | Russland | 141,941 Mio. | 142,100 Mio. | 141,378 Mio. |
UN: 10. | Japan | 127,396 Mio. | 127,771 Mio. | 127,433 Mio. |
UN: 11. | Mexiko | 107,487 Mio. | 105,281 Mio. | 108,701 Mio. |
UN: 12. | Philippinen | 88,718 Mio. | 87,892 Mio. | 94,157 Mio. |
UN: 13. | Vietnam | 86,108 Mio. | 85,155 Mio. | 85,262 Mio. |
UN: 14. | Deutschland | 82,343 Mio. | 82,268 Mio. | 82,401 Mio. |
UN: 15. | Ägypten | 80,061 Mio. | 75,467 Mio. | 80,335 Mio. |
UN: 16. | Äthiopien | 78,646 Mio. | 79,087 Mio. | 79,936 Mio. |
UN: 17. | Türkei | 73,004 Mio. | 73,885 Mio. | 74,768 Mio. |
UN: 18. | Iran | 72,437 Mio. | 71,021 Mio. | 65,398 Mio. |
UN: 19. | Thailand | 66,979 Mio. | 63,832 Mio. | 65,068 Mio. |
UN: 20. | Dem. Rep. Kongo | 62,523 Mio. | 62,399 Mio. | 64,390 Mio. |
UN: 21. | Frankreich | 61,714 Mio. | 61,707 Mio. | 63,682 Mio. |
UN: 22. | Großbritannien (UK) | 60,899 Mio. | 61,001 Mio. | 60,776 Mio. |
UN: 23. | Italien | 59,305 Mio. | 59,375 Mio. | 58,148 Mio. |
UN: 24. | Südafrika | 49,173 Mio. | 47,851 Mio. | 48,367 Mio. |
UN: 25. | Myanmar (Burma) | 49,129 Mio. | 48,783 Mio. | 47,374 Mio. |
UN: 26. | Süd-Korea | 47,962 Mio. | 48,456 Mio. | 48,250 Mio. |
UN: 27. | Ukraine | 46,289 Mio. | 46,509 Mio. | 46,300 Mio. |
UN: 28. | Kolumbien | 44,359 Mio. | 43,987 Mio. | 44,380 Mio. |
UN: 29. | Spanien | 44,051 Mio. | 44,879 Mio. | 40,448 Mio. |
UN: 30. | Tansania | 41,276 Mio. | 40,432 Mio. | 39,384 Mio. |
UN: 31. | Sudan | 40,432 Mio. | 38,556 Mio. | 39,379 Mio. |
UN: 32. | Argentinien | 39,490 Mio. | 39,503 Mio. | 40,049 Mio. |
UN: 33. | Polen | 38,132 Mio. | 38,121 Mio. | 38,518 Mio. |
UN: 34. | Kenia | 37,755 Mio. | 37,531 Mio. | 36,914 Mio. |
UN: 35. | Algerien | 33,858 Mio. | 33,853 Mio. | 33,363 Mio. |
UN: 36. | Kanada | 32,945 Mio. | 32,976 Mio. | 32,936 Mio. |
UN: 37. | Marokko | 31,224 Mio. | 30,861 Mio. | 33,826 Mio. |
UN: 38. | Uganda | 30,638 Mio. | 30,916 Mio. | 30,263 Mio. |
aktuelle Original-Daten für 2007 und andere Jahre: |
UN (United Nations) | World Bank * | Internat. Data Base | |
Population Database | Quick Query | IDB |
*)
Die Original-Angaben der Weltbank zu den oben aufgeführten und den übrigen
Ländern und Gebieten
der Erde enthält eine auf dieser Website archivierte
Quick Reference Table: Population 2007 [PDF]
(ohne Angaben zu Afghanistan und Irak).
Die in der Tabelle aufgeführten 38 Staaten machen zusammen bereits rund 83 Prozent der gesamten Weltbevölkerung aus.
Nächstgrößeres Land nach Uganda (Tabellenplatz 38) ist den Einwohnerzahlen der UN zufolge der Irak mit 29,486 Mio. Einwohnern (2007), während die Weltbank dazu keine Angaben macht. Die International Database des U.S. Census Bureau (IDB) gibt die Einwohnerzahl mit 27,500 Mio. an.
Afghanistan hatte 2007 nach Angaben der IDB bereits 31,890 Mio. Einwohner und wäre demnach in der obigen Tabelle mit allen Ländern ab 30 Millionen aufzuführen. Die UN geben jedoch nur 26,290 Mio. an und die Weltbank macht überhaupt keine Angaben.
http://www.pdwb.de/nd11.htm
Homepage: www.pdwb.de