Länder mit rückläufiger Bevölkerungsentwicklung bis 2050

a) nach UN World Population Prospects: The 2002 Revision
b) [nach  2000 Revision]




Für 43 Länder und Gebiete unterschiedlichster Größenordnung (mit mindestens 100.000 Einwohnern im Jahr 2000) erwarten die Vereinten Nationen nach den World Population Prospects, the 2002 Revision (veröffentlicht Ende Februar 2003), eine Abnahme der Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten. In den Projektionen sind sowohl Annahmen über die natürliche Bevölkerungsentwicklung als auch über Wanderungsbewegungen enthalten.
(Im Falle Deutschlands wurde von einer Netto-Zuwanderung von 211.000 Personen pro Jahr ausgegangen - vgl. auch Tabelle Bevölkerungsentwicklung Deutschlands. Unter den 43 Einheiten der nachfolgenden Tabelle liegt die Bundesrepublik nach prozentualer Bevölkerungsabnahme an 37. Stelle, nach absoluter Abnahme an 9. Stelle.)


a) Bevölkerungsabnahme bis 2050 in 43 Ländern (ab 100.000 Einw.)
nach UN World Population Prospects, 2002 Revision
Land / Gebiet Einwohner
2000
Abnahme
absolut
Einwohner
2050
Abnahme
prozentual
 Estland 1,367 Mio. 0,710 Mio. 0,657 Mio.  51,9 %
 Lettland 2,373 Mio. 1,042 Mio. 1,331 Mio.  43,9 %
 Ukraine 49,688 Mio. 17,939 Mio. 31,749 Mio.  36,1 %
 Bulgarien 8,099 Mio. 2,843 Mio. 5,255 Mio.  35,1 %
 Georgien 5,262 Mio. 1,790 Mio. 3,472 Mio.  34,0 %
 Guyana 0,759 Mio. 0,252 Mio. 0,507 Mio.  33,2 %
 Russische Föderation 145,612 Mio. 44,156 Mio. 101,456 Mio.  30,3 %
 Litauen 3,501 Mio. 0,974 Mio. 2,526 Mio.  27,8 %
 Armenien 3,112 Mio. 0,779 Mio. 2,334 Mio.  25,0 %
 Weißrussland 10,034 Mio. 2,494 Mio. 7,539 Mio.  24,9 %
 Ungarn 10,012 Mio. 2,423 Mio. 7,589 Mio.  24,2 %
 Lesotho 1,785 Mio. 0,408 Mio. 1,377 Mio.  22,9 %
 Italien 57,536 Mio. 12,661 Mio. 44,875 Mio.  22,0 %
 Slovenien 1,990 Mio. 0,421 Mio. 1,569 Mio.  21,1 %
 Botswana 1,725 Mio. 0,346 Mio. 1,380 Mio.  20,0 %
 Rumänien 22,480 Mio. 4,417 Mio. 18,063 Mio.  19,6 %
 Kroatien 4,446 Mio. 0,860 Mio. 3,587 Mio.  19,3 %
 Schweiz 7,173 Mio. 1,363 Mio. 5,810 Mio.  19,0 %
 Tschechien 10,269 Mio. 1,716 Mio. 8,553 Mio.  16,7 %
 Moldawien 4,283 Mio. 0,702 Mio. 3,580 Mio.  16,4 %
 Polen 38,671 Mio. 5,668 Mio. 33,004 Mio.  14,7 %
 Japan 127,034 Mio. 17,312 Mio. 109,722 Mio.  13,6 %
 Kanalinseln 0,144 Mio. 0,019 Mio. 0,126 Mio.  13,0 %
 Jugoslawien 10,555 Mio. 1,184 Mio. 9,371 Mio.  11,2 %
 Kasachstan 15,640 Mio. 1,699 Mio. 13,941 Mio.  10,9 %
 Bosnien und Herzegowina 3,977 Mio. 0,413 Mio. 3,564 Mio.  10,4 %
 Kuba 11,202 Mio. 1,128 Mio. 10,074 Mio.  10,1 %
 Griechenland 10,903 Mio. 1,089 Mio. 9,814 Mio.  10,0 %
 Portugal 10,016 Mio. 0,989 Mio. 9,027 Mio.  9,9 %
 Swasiland 1,044 Mio. 0,096 Mio. 0,948 Mio.  9,2 %
 Österreich 8,102 Mio. 0,725 Mio. 7,376 Mio.  9,0 %
 Südafrika 44,000 Mio. 3,757 Mio. 40,243 Mio.  8,5 %
 Spanien 40,752 Mio. 3,416 Mio. 37,336 Mio.  8,4 %
 Slowakei 5,391 Mio. 0,443 Mio. 4,948 Mio.  8,2 %
 Trinidad und Tobago 1,289 Mio. 0,068 Mio. 1,221 Mio.  5,3 %
 Finnland 5,177 Mio. 0,236 Mio. 4,941 Mio.  4,6 %
 Deutschland 82,282 Mio. 3,137 Mio. 79,145 Mio.  3,8 %
 Barbados 0,267 Mio. 0,010 Mio. 0,258 Mio.  3,6 %
 Puerto Rico 3,816 Mio. 0,093 Mio. 3,723 Mio.  2,4 %
 Schweden 8,856 Mio. 0,156 Mio. 8,700 Mio.  1,8 %
 Dänemark 5,322 Mio. 0,049 Mio. 5,273 Mio.  0,9 %
 Süd-Korea 46,835 Mio. 0,417 Mio. 46,418 Mio.  0,9 %
 Belgien 10,251 Mio. 0,029 Mio. 10,221 Mio.  0,3 %


Anmerkung: Die obige Tabelle entspricht im Wesentlichen Table 16 der Annex Tables in der Veröffentlichung der Vereinten Nationen (siehe Quellenangabe unten).

Der Bevölkerungsschwund von gut 140 Millionen Menschen in allen 43 Einheiten zusammengenommen (fast zwei Drittel davon allein in Russland, der Ukraine, Japan und Italien!) steht jedoch einem Weltbevölkerungswachstum von 2,848 Milliarden nicht im Wege. Allein die Bevölkerung Indiens soll zwischen den Jahren 2000 und 2050 noch um rund 515 Millionen zunehmen!


Es folgt noch eine Tabelle mit den entsprechenden Angaben aus der vorigen Revision, in der für Deutschland ein erheblich stärkerer Bevölkerungsrückgang vorausberechnet worden war.


b) Bevölkerungsabnahme bis 2050 in 39 Ländern (ab 140.000 Einw.)
nach UN World Population Prospects, 2000 Revision
Land / Gebiet Einwohner
2000
Abnahme
absolut
Einwohner
2050
Abnahme
prozentual
 Estland 1,393 Mio. 0,642 Mio. 0,752 Mio.  46,1 %
 Bulgarien 7,949 Mio. 3,419 Mio. 4,531 Mio. 43,0 %
 Ukraine 49,568 Mio. 19,609 Mio. 29,959 Mio. 39,6 %
 Georgien 5,262 Mio. 2,043 Mio. 3,219 Mio. 38,8 %
 Guyana 0,761 Mio. 0,257 Mio. 0,504 Mio. 33,7 %
 Russische Föderation  145,491 Mio.  41,233 Mio.  104,258 Mio. 28,3 %
 Lettland 2,421 Mio. 0,677 Mio. 1,744 Mio. 28,0 %
 Italien 57,530 Mio. 14,568 Mio. 42,962 Mio. 25,3 %
 Ungarn 9,968 Mio. 2,481 Mio. 7,486 Mio. 24,9 %
 Slowenien 1,988 Mio. 0,461 Mio. 1,527 Mio. 23,2 %
 Schweiz 7,170 Mio. 1,563 Mio. 5,607 Mio. 21,8 %
 Spanien 39,910 Mio. 8,629 Mio. 31,282 Mio. 21,6 %
 Österreich 8,080 Mio. 1,628 Mio. 6,452 Mio. 20,1 %
 Litauen 3,696 Mio. 0,707 Mio. 2,989 Mio. 19,1 %
 Rumänien 22,438 Mio. 4,288 Mio. 18,150 Mio. 19,1 %
 Weißrussland 10,187 Mio. 1,882 Mio. 8,305 Mio. 18,5 %
 Tschechien 10,272 Mio. 1,842 Mio. 8,429 Mio. 17,9 %
 Kanalinseln 0,144 Mio. 0,025 Mio. 0,120 Mio. 17,2 %
 Armenien 3,787 Mio. 0,637 Mio. 3,150 Mio. 16,8 %
 Moldau (Moldawien) 4,295 Mio. 0,718 Mio. 3,577 Mio. 16,7 %
 Griechenland 10,610 Mio. 1,627 Mio. 8,983 Mio. 15,3 %
 Jugoslawien 10,552 Mio. 1,522 Mio. 9,030 Mio. 14,4 %
 Japan 127,096 Mio. 17,876 Mio. 109,220 Mio. 14,1 %
 Deutschland 82,017 Mio. 11,212 Mio. 70,805 Mio. 13,7 %
 Polen 38,605 Mio. 5,235 Mio. 33,370 Mio. 13,6 %
 Slowakei 5,399 Mio. 0,724 Mio. 4,674 Mio. 13,4 %
 Bosnien und Herzegowina 3,977 Mio. 0,519 Mio. 3,458 Mio. 13,0 %
 Schweden 8,842 Mio. 1,066 Mio. 7,777 Mio. 12,1 %
 Kroatien 4,654 Mio. 0,474 Mio. 4,179 Mio. 10,2 %
 Portugal 10,016 Mio. 1,010 Mio. 9,006 Mio. 10,1 %
 Finnland 5,172 Mio. 0,479 Mio. 4,693 Mio. 9,3 %
 Mazedonien 2,034 Mio. 0,140 Mio. 1,894 Mio. 6,9 %
 Belgien 10,249 Mio. 0,667 Mio. 9,583 Mio. 6,5 %
 Kasachstan 16,172 Mio. 0,871 Mio. 15,302 Mio. 5,4 %
 Dänemark 5,320 Mio. 0,240 Mio. 5,080 Mio. 4,5 %
 Kuba 11,199 Mio. 0,435 Mio. 10,764 Mio. 3,9 %
 Barbados 0,267 Mio. 0,004 Mio. 0,263 Mio. 1,7 %
 Großbritannien und Nordirland 59,415 Mio. 0,482 Mio. 58,933 Mio. 0,8 %
 Niederlande 15,864 Mio. 0,018 Mio. 15,845 Mio. 0,1 %



Online-Quelle bzw. Berechnungsgrundlage:

  • United Nations Population Division (www.un.org/esa/population/unpop.htm)
    wähle (unter World Population Prospects: The 2002 Revision): Tables

  • United Nations Population Information Network (POPIN) (www.un.org/popin)
    > Population > Online databasewähle!
    (seit Anfang März 2003 auf dem Stand der 2002 Revision - die Revisionen erscheinen in zweijährigem Abstand)

  • United Nations Population Information Network (POPIN) (www.un.org/popin)
    Populationwähle (unter Major Works, World Population Prospects: The 2000 Revision): Selected Tables
    Zu Angaben aus der 2000 Revision s. auch Archiv ]


Themen