Die größten Staaten der Welt 2010
und ihre Bevölkerungsentwicklung zwischen 1950 und 2050
nach: United Nations World Population Prospects, the 2006 Revision
(mittlere Rechenvariante)

Die Angaben wurden inzwischen in der 2008 Revision aktualisiert. Siehe neue Seite ! <<<




   Staaten (in ihren heutigen Grenzen) Einwohner (Jahresmitte, auf Millionen gerundet)
1950 2000 2010 2050 Maximum
   Welt  2.535   6.124   6.907   9.191   (Max. nach 2050) 
 China (ohne Hongkong und Macau) 555  1.270  1.352  1.409   1.460 (2032) 
 Indien 372  1.046  1.220  1.658   (Max. nach 2050) 
 USA 158  285  315  402   (Max. nach 2050) 
 Indonesien 80  212  240  297   (Max. nach 2050) 
 Brasilien 54  174  199  254   (Max. nach 2050) 
 Pakistan (1950: West-Pakistan) 37  144  173  292   (Max. nach 2050) 
 Bangladesch (1950: Ost-Pakistan) 44  139  167  254   (Max. nach 2050) 
 Nigeria (1950: brit. Kolonie) 34  125  158  289   (Max. nach 2050) 
 Russland (1950: Teil der UdSSR) 103  147  140  108   149 (1993) 
10   Japan 84  127  128  102   128 (2007) 
11   Mexiko 28  100  110  132   133 (2045) 
12   Philippinen 20  76  93  140   (Max. nach 2050) 
13   Vietnam 27  79  91  120   (Max. nach 2050) 
14   Äthiopien 18  69  90  183   (Max. nach 2050) 
15   Deutschland (1950: BRD + DDR) 68  82  82  74   83 (2005) 
16   Ägypten 22  67  80  121   (Max. nach 2050) 
17   Türkei 21  68  78  99   (Max. nach 2050) 
18   Iran 17  66  74  100   (Max. nach 2050) 
19   DR Kongo (1950: belg. Kolonie) 12  51  69  187   (Max. nach 2050) 
20   Thailand 21  61  65  67   69 (2033) 
21   Frankreich 42  59  63  68   (Max. nach 2050) 
22   Großbritannien und Nordirland (UK) 51  59  62  69   (Max. nach 2050) 
23   Italien 47  58  59  55   59 (2012) 
24   Myanmar (1950: Birma bzw. Burma) 17  46  50  59   59 (2048) 
 25   Südafrika 14  45  49  56   (Max. nach 2050) 
 26   Süd-Korea 19  47  49  42   49 (2019) 
 27   Kolumbien 13  42  48  62   (Max. nach 2050) 
 28   Ukraine (1950: Teil der UdSSR) 37  48  45  31   52 (1991) 
 29   Spanien 28  40  45  46   47 (2040) 
 30   Tansania (1950: brit. Treuhandsgebiet) 31  44  85   (Max. nach 2050) 
 31   Sudan (1950: brit.-ägypt. Kondominium) 33  41  73   (Max. nach 2050) 
 32   Argentinien 17  37  41  51   (Max. nach 2050) 
 33   Kenia (1950: brit. Kolonie) 31  41  85   (Max. nach 2050) 
 34   Polen 25  38  38  30   39 (1996) 
 35   Algerien (1950: franz. Kolonie) 31  35  50   (Max. nach 2050) 
 36   Uganda (1950: brit. Protektorat) 25  34  93   (Max. nach 2050) 
 37   Kanada 14  31  34  43   (Max. nach 2050) 
 38   Marokko (1950: franz. bzw. span. Protektorat) 29  32  43   (Max. nach 2050) 
 39   Irak 25  31  62   (Max. nach 2050) 
 40   Afghanistan 21  30  79   (Max. nach 2050) 


Anmerkungen:

Zur 2006 Revision der UN World Population Prospects heißt es in den Highlights (siehe auch Archiv):

"The future population of each country is projected from an estimated population for 1 July 2005. Because actual population data is not necessarily available at this date, the 2005 estimate is based on the most recent population data available of each country, derived usually from a census or population register, updated to 2005, using all available data on fertility, mortality and international migration. In cases, were very recent data are not available, estimated demographic trends are short term projections from the most recent available data. Population data from all sources are evaluated for completeness, accuracy and consistency, and adjusted when necessary."

Grundlage für die Vorausberechnungen ist also die geschätzte Bevölkerung eines jeden Landes am 1. Juli 2005 auf Basis der letztverfüglichen Daten aus einer Volkszählung oder einem Einwohnerregister, die von den UN-Statistikern hinsichtlich Vollständigkeit, Genauigkeit und Konsistenz bewertet und überarbeitet wurden.

Daran knüpfen mehrere Rechenvarianten für die zukünftige Entwicklung an, von denen die mittlere Rechenvariante (medium variant) die wahrscheinlichsten Ergebnisse liefert.



http://www.pdwb.de/ex-nd04.htm

Homepage: www.pdwb.de


Die Angaben wurden inzwischen in der 2008 Revision aktualisiert. Siehe neue Seite ! <<<