Schnellübersicht: Einwohnerzahl Deutschlands
|
Einwohner 1999 | |
---|---|
30. Juni 1999 | 82,087 Mio. |
31. Dez. 1999 | 82,163 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,087 Mio. |
I. Quartal 1999 | 82,028 Mio. |
II. Quartal 1999 | 82,047 Mio. |
III. Quartal 1999 | 82,112 Mio. |
IV. Quartal 1999 | 82,161 Mio. |
Einwohner 2000 | |
---|---|
30. Juni 2000 | 82,183 Mio. |
31. Dez. 2000 | 82,260 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,188 Mio. |
I. Quartal 2000 | 82,145 Mio. |
II. Quartal 2000 | 82,156 Mio. |
III. Quartal 2000 | 82,203 Mio. |
IV. Quartal 2000 | 82,249 Mio. |
genaue Zahlen in der Tabelle: Deutschland nach Ländern Mitte und Ende 2000 |
Einwohner 2001 | |
---|---|
30. Juni 2001 | 82,335 Mio. |
31. Dez. 2001 | 82,440 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,340 Mio. |
I. Quartal 2001 | 82,260 Mio. |
II. Quartal 2001 | 82,300 Mio. |
III. Quartal 2001 | 82,366 Mio. |
IV. Quartal 2001 | 82,433 Mio. |
Einwohner 2002 | |
---|---|
30. Juni 2002 | 82,475 Mio. |
31. Dez. 2002 | 82,537 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,482 Mio. |
I. Quartal 2002 | 82,434 Mio. |
II. Quartal 2002 | 82,456 Mio. |
III. Quartal 2002 | 82,498 Mio. |
IV. Quartal 2002 | 82,541 Mio. |
Einwohner 2003 | |
---|---|
30. Juni 2003 | 82,518 Mio. |
31. Dez. 2003 | 82,532 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,520 Mio. |
I. Quartal 2003 | 82,513 Mio. |
II. Quartal 2003 | 82,504 Mio. |
III. Quartal 2003 | 82,523 Mio. |
IV. Quartal 2003 | 82,540 Mio. |
Einwohner 2004 | |
---|---|
30. Juni 2004 | 82,498 Mio. |
31. Dez. 2004 | 82,501 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,501 Mio. |
I. Quartal 2004 | 82,508 Mio. |
II. Quartal 2004 | 82,489 Mio. |
III. Quartal 2004 | 82,499 Mio. |
IV. Quartal 2004 | 82,508 Mio. |
Einwohner 2005 | |
---|---|
30. Juni 2005 | 82,468 Mio. |
31. Dez. 2005 | 82,438 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,464 Mio. |
I. Quartal 2005 | 82,474 Mio. |
II. Quartal 2005 | 82,456 Mio. |
III. Quartal 2005 | 82,465 Mio. |
IV. Quartal 2005 | 82,463 Mio. |
genaue Zahlen in einer archivierten Tabelle des Stat. Bundesamtes: Bevölkerung nach Bundesländern (31.12.2005) - PDF |
Einwohner 2006 | |
---|---|
30. Juni 2006 | 82,372 Mio. |
31. Dez. 2006 | 82,315 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,366 Mio. |
I. Quartal 2006 | 82,400 Mio. |
II. Quartal 2006 | 82,370 Mio. |
III. Quartal 2006 | 82,353 Mio. |
IV. Quartal 2006 | 82,340 Mio. |
Einwohner 2007 | |
---|---|
30. Juni 2007 | 82,261 Mio. |
31. Dez. 2007 | 82,218 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,263 Mio. |
I. Quartal 2007 | 82,288 Mio. |
II. Quartal 2007 | 82,261 Mio. |
III. Quartal 2007 | 82,252 Mio. |
IV. Quartal 2007 | 82,248 Mio. |
Einwohner 2008 | |
---|---|
30. Juni 2008 | 82,127 Mio. |
31. Dez. 2008 | 82,002 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 82,120 Mio. |
I. Quartal 2008 | 82,180 Mio. |
II. Quartal 2008 | 82,132 Mio. |
III. Quartal 2008 | 82,109 Mio. |
IV. Quartal 2008 | 82,058 Mio. |
Einwohner 2009 | |
---|---|
30. Juni 2009 | 81,862 Mio. |
31. Dez. 2009 | 81,802 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 81,875 Mio. |
I. Quartal 2009 | 81,943 Mio. |
II. Quartal 2009 | 81,868 Mio. |
III. Quartal 2009 | 81,851 Mio. |
IV. Quartal 2009 | 81,838 Mio. |
Einwohner 2010 | |
---|---|
30. Juni 2010 | 81,751 Mio. |
31. Dez. 2010 | 81,752 Mio. |
Jahresdurchschnitt | 81,757 Mio. |
I. Quartal 2010 | 81,770 Mio. |
II. Quartal 2010 | 81,744 Mio. |
III. Quartal 2010 | 81,747 Mio. |
IV. Quartal 2010 | 81,768 Mio. |
Bei den o. a. Quartalszahlen handelt es sich um Durchschnittswerte.
Nach Auswertung des schon lange überfälligen Zensus 2011
wurde die Einwohnerzahl Deutschlands um 1,5 Millionen nach unten korriert.
Am 9. Mai 2011 hatte Deutschland 80,210 Millionen Einwohner.
Fortschreibungszahlen nach dem Zensus 2011 finden Sie
an anderer Stelle
auf dieser Website.
Durchschnittswerte der Quartale bis ins laufende Jahr.
In den dort angegebenen Zahlen für "Inländer"
sind die in Deutschland wohnenden Ausländer enthalten.
Hier erscheinen in der Regel (für die Länder und den Bund) Einwohnerzahlen im Jahresdurchschnitt,
für das letzte Jahr der Zeitreihe (siehe dortige Fußnote) Einwohnerzahlen zur Jahresmitte.
http://www.pdwb.de/nd05.htm
Homepage: www.pdwb.de