Diagramm: Größte (bevölkerungsreichste) Staaten der Welt 2010 - Einwohner / Fläche / Bevölkerungsdichte
| Land | Fläche | ||
|---|---|---|---|
| China | 9.598.060 km² | ||
| Indien | 3.287.260 km² | ||
| USA | 9.629.090 km² | ||
| Indonesien | 1.904.570 km² | ||
| Brasilien | 8.514.880 km² | ||
| Pakistan | 796.100 km² | ||
| Bangladesch | 144.000 km² | ||
| Nigeria | 923.770 km² | ||
| Russland * | 17.098.240 km² | ||
| Japan | 377.900 km² | ||
| Mexiko | 1.958.200 km² | ||
| Philippinen | 300.000 km² | ||
| Vietnam | 331.690 km² | ||
| Äthiopien | 1.104.300 km² | ||
| Ägypten | 1.001.450 km² | ||
| Deutschland | 357.030 km² | ||
| Türkei | 783.560 km² | ||
| Iran | 1.648.200 km² | ||
| Thailand | 513.120 km² | ||
| Dem. Rep. Kongo | 2.344.860 km² | ||
| Frankreich | 551.500 km² | ||
| Großbritannien ** | 243.610 km² | ||
| Italien | 301.340 km² | ||
| Myanmar (Burma) | 676.580 km² | ||
| Südafrika | 1.219.900 km² |
*) Russland hier = Russische Föderation einschl. ihres asiatischen Teils mit dem riesigen Sibirien
**) Großbritannien hier = United Kingdom = Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
Fläche der Welt: 134.324.200 km²
Quelle: FAO:
FAOSTAT
> ResourceSTAT-Land
(Country Area)
(Original-Angaben in Tausend Hektar, hier umgerechnet in Quadratkilometer: 1000 ha = 10 km²)
http://www.pdwb.de/nd16-2.htm
Homepage: www.pdwb.de