Diagramm: Größte (bevölkerungsreichste) Staaten der Welt 2010 - Einwohner / Fläche / Bevölkerungsdichte
| Land | Bev.-Dichte | ||
|---|---|---|---|
| China | 141 Einw./km² | ||
| Indien | 369 Einw./km² | ||
| USA | 33 Einw./km² | ||
| Indonesien | 122 Einw./km² | ||
| Brasilien | 23 Einw./km² | ||
| Pakistan | 232 Einw./km² | ||
| Bangladesch | 1.142 Einw./km² | ||
| Nigeria | 171 Einw./km² | ||
| Russland * | 8 Einw./km² | ||
| Japan | 336 Einw./km² | ||
| Mexiko | 57 Einw./km² | ||
| Philippinen | 312 Einw./km² | ||
| Vietnam | 268 Einw./km² | ||
| Äthiopien | 77 Einw./km² | ||
| Ägypten | 84 Einw./km² | ||
| Deutschland | 230 Einw./km² | ||
| Türkei | 97 Einw./km² | ||
| Iran | 46 Einw./km² | ||
| Thailand | 133 Einw./km² | ||
| Dem. Rep. Kongo | 29 Einw./km² | ||
| Frankreich | 114 Einw./km² | ||
| Großbritannien ** | 255 Einw./km² | ||
| Italien | 199 Einw./km² | ||
| Myanmar (Burma) | 75 Einw./km² | ||
| Südafrika | 41 Einw./km² |
*) Russland hier = Russische Föderation einschl. ihres asiatischen Teils mit dem kaum besiedelten Sibirien
**) Großbritannien hier = United Kingdom = Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
(Anm.: Südkorea, dass nach Bevölkerungsgröße gleich auf Südafrika folgt, hat eine extrem hohe Bevölkerungsdichte von 487 Einw./km². Von den o. a. 25 bevölkerungreichsten Staaten erreicht nur Bangladesch einen höheren Wert.)
| Weltdurchschnitt: | 51 Einw./km² |
Quelle: UN Population Database, World Population Prospects, the 2008 Revision, veröffentlicht im März 2009
http://www.pdwb.de/nd16-3.htm
Homepage: www.pdwb.de