Die größten Volkswirtschaften - mit BIP 2000 (KKP) pro Quadratkilometer

- erstellt nach Weltbank-Angaben vom April 2002 -




Land / Gebiet BIP insgesamt
(international dollars)
Fläche
 (Weltbankzahlen) 
BIP je km²
(int. dollars)
 WELT 44.913.907 Mio. 133.805.800 km2 0,34 Mio.
 Vereinigte Staaten 9.612.680 Mio. 9.629.090 km2 1,00 Mio.
 China 5.019.395 Mio. 9.598.050 km2 0,52 Mio.
 Japan 3.394.373 Mio. 377.800 km2 8,98 Mio.
 Indien 2.395.376 Mio. 3.287.260 km2 0,73 Mio.
 Deutschland 2.062.239 Mio. 357.030 km2 5,78 Mio.
 Frankreich 1.426.548 Mio. 551.500 km2 2,59 Mio.
 Großbritannien und Nordirland 1.404.385 Mio. 242.910 km2 5,78 Mio.
 Italien 1.363.003 Mio. 301.340 km2 4,52 Mio.
 Brasilien 1.299.353 Mio. 8.547.400 km2 0,15 Mio.
 Russland 1.219.358 Mio. 17.075.400 km2 0,07 Mio.
 Mexico 883.974 Mio. 1.958.200 km2 0,45 Mio.
 Kanada 856.090 Mio. 9.970.610 km2 0,09 Mio.
 Süd-Korea 821.652 Mio. 99.260 km2 8,28 Mio.
 Spanien 768.454 Mio. 505.990 km2 1,52 Mio.
 Indonesien 640.345 Mio. 1.904.570 km2 0,34 Mio.
 Australien 492.850 Mio. 7.741.220 km2 0,06 Mio.
 Argentinien 458.344 Mio. 2.780.400 km2 0,16 Mio.
 Türkei 455.336 Mio. 774.820 km2 0,59 Mio.
 Niederlande 408.436 Mio. 41.530 km2 9,83 Mio.
 Südafrika 402.380 Mio. 1.221.040 km2 0,33 Mio.
 Thailand 388.792 Mio. 513.120 km2 0,76 Mio.
 Iran 374.582 Mio. 1.633.190 km2 0,23 Mio.
 Taiwan  s. u.
 Polen 349.838 Mio. 323.250 km2 1,08 Mio.
 Philippinen 300.136 Mio. 300.000 km2 1,00 Mio.
 Belgien 278.629 Mio. 30.530 km2 9,13 Mio.
 Pakistan 266.159 Mio. 796.100 km2 0,33 Mio.
 Kolumbien 264.267 Mio. 1.138.910 km2 0,23 Mio.
 Saudi-Arabien 235.563 Mio. 2.149.690 km2 0,11 Mio.
 Ägypten 232.539 Mio. 1.001.450 km2 0,23 Mio.
 Österreich 217.075 Mio. 83.860 km2 2,59 Mio.
 Schweden 215.312 Mio. 449.960 km2 0,48 Mio.
 Malaysia 211.019 Mio. 329.750 km2 0,64 Mio.
 Bangladesch 209.928 Mio. 144.000 km2 1,46 Mio.
 Schweiz 206.561 Mio. 41.290 km2 5,00 Mio.
 Ukraine 188.876 Mio. 603.700 km2 0,31 Mio.
 Griechenland 174.252 Mio. 131.960 km2 1,32 Mio.
 Portugal 173.033 Mio. 91.980 km2 1,88 Mio.
 Hongkong 170.964 Mio. 1.070 km2 159,78 Mio.
 Algerien 161.344 Mio. 2.381.740 km2 0,07 Mio.
 Vietnam 156.759 Mio. 331.690 km2 0,47 Mio.
 Dänemark 147.417 Mio. 43.090 km2 3,42 Mio.
 Rumänien 144.098 Mio. 238.390 km2 0,60 Mio.
 Tschechien 143.734 Mio. 78.870 km2 1,82 Mio.
 Chile 143.242 Mio. 756.630 km2 0,19 Mio.
 Venezuela 140.036 Mio. 912.050 km2 0,15 Mio.
 Norwegen 134.362 Mio. 323.880 km2 0,41 Mio.
 Finnland 129.405 Mio. 338.150 km2 0,38 Mio.
 Israel 125.481 Mio. 21.060 km2 5,96 Mio.
 Ungarn 124.431 Mio. 93.030 km2 1,34 Mio.
 Peru 123.157 Mio. 1.285.220 km2 0,10 Mio.
 Nigeria 113.663 Mio. 923.770 km2 0,12 Mio.
 Irland 113.311 Mio. 70.270 km2 1,61 Mio.
 Marokko 101.798 Mio. 446.550 km2 0,23 Mio.


Siehe auch: BIP 2000 der Europäischen Union mit allen 15 Mitgliedstaaten und differenzierten Angaben zu West- und Ostdeutschland.


Das von China beanspruchte Taiwan, das in der Weltbankstatistik nicht erscheint, kommt nach Angaben des CIA World Factbooks, Ausgabe 2001, auf ein BIP von 386.000 Mio. Rechnungseinheiten. Die Angaben im World Factbook sind jedoch zu den Weltbankzahlen nicht voll kompatibel. Für die USA werden im Factbook 9.963.000 Mio. Rechnungseinheiten angegeben, gegenüber 9.612.680 Mio. von der Weltbank (s. o.). Rechnet man die Zahl für Taiwan im gleichen Verhältnis um, erhält man 372.427 Mio. int. $. Das ergibt auf der Landesfläche von 36.188 Quadratkilometern einen Spitzenwert von 10,29 Mio. int. $ je km².


Die Benelux-Staaten - Belgien und Niederlande (s. o.) sowie Luxemburg (21.947 Mio. int. $) - kommen auf ein gemeinsames BIP von 709.012 Mio. international dollars. Das ist fast 1,6 % des Weltprodukts und wäre Platz 15 unter den Staaten der Welt auf einem Gebiet von nur 74.650 km² (Durchschnitt: 9,50 Mio. int. $ je km²).




Online-Quellen bzw. Berechnungsgrundlagen:

  • The World Bank Group (www.worldbank.org)
    > Data & Statistics > Quick reference tableswähle: PPP GDP ...
    Jahr 2000  s. Archiv ]

  • The World Bank Group (www.worldbank.org)
    > Data & Statistics > Online Data Bases > Data Query > (Search) Data Querywähle: countries und (unter series:) surface area (sq km) und year 2000

    Anmerkung: Die Flächenangabe für Hongkong bezieht sich auf 1997. (Das chinesische Sonderverwaltungsgebiet ist allerdings mit Flächenstaaten nicht sinnvoll zu vergleichen.) Die Flächenangabe für Belgien wurde ersatzweise von den UN ("Cyber School Bus") übernommen und gerundet. Die Weltbank macht in der Regel die gleichen Flächenangaben wie die FAO, welche jedoch für Belgien und Luxemburg keine separaten zahlen angibt, sondern die beiden Staatsgebiete zu einer gemeinsamen Fläche von 33.120 km² zusammenfasst. Vgl. auch Tabelle Flächengröße von Ländern und Gebieten.

  • Tabelle BIP 2000 Deutschland nach Ländern


Themen